Barèmes fiscaux de remboursement des frais kilométriques
Les montants indiqués en euros dans le tableau qui suit s'entendent hors frais de garage (frais de stationnement), hors frais de péage d'autoroute et hors intérêts d'emprunt.
Ces frais peuvent, sous réserve des justifications nécessaires, être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction du barème suivant.
Ces frais peuvent, sous réserve des justifications nécessaires, être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction du barème suivant.
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2011
(janvier 2012)
| Puissance adminis. | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
| 3 CV | 0,405 | (d x 0,242) + 818 | 0,283 |
| 4 CV | 0,487 | (d x 0,274) + 1 063 | 0,327 |
| 5 CV | 0,536 | (d x 0,3) + 1 180 | 0,359 |
| 6 CV | 0,561 | (d x 0,316) + 1 223 | 0,377 |
| 7 CV | 0,587 | (d x 0,332) + 1 278 | 0,396 |
| 8 CV | 0,619 | (d x 0,352) + 1 338 | 0,419 |
| 9 CV | 0,635 | (d x 0,368) + 1 338 | 0,435 |
| 10 CV | 0,668 | (d x 0,391) + 1 383 | 0,46 |
| 11 CV | 0,681 | (d x 0,41) + 1 358 | 0,478 |
| 12 CV | 0,717 | (d x 0,426) + 1 458 | 0,499 |
| 13 CV ou plus | 0,729 | (d x 0,444) + 1 423 | 0,515 |
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2010
(janvier 2011)
| Puissance adminis. | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
| 3 CV | 0,405 | (d x 0,242) + 818 | 0,283 |
| 4 CV | 0,487 | (d x 0,274) + 1 063 | 0,327 |
| 5 CV | 0,536 | (d x 0,3) + 1 180 | 0,359 |
| 6 CV | 0,561 | (d x 0,316) + 1 223 | 0,377 |
| 7 CV | 0,587 | (d x 0,332) + 1 278 | 0,396 |
| 8 CV | 0,619 | (d x 0,352) + 1 338 | 0,419 |
| 9 CV | 0,635 | (d x 0,368) + 1 338 | 0,435 |
| 10 CV | 0,668 | (d x 0,391) + 1 383 | 0,46 |
| 11 CV | 0,681 | (d x 0,41) + 1 358 | 0,478 |
| 12 CV | 0,717 | (d x 0,426) + 1 458 | 0,499 |
| 13 CV ou plus | 0,729 | (d x 0,444) + 1 423 | 0,515 |
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2009
(janvier 2010)
| Puissance adminis. | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
| 3 CV | 0,387 | (d x 0,232) + 778 | 0,271 |
| 4 CV | 0,466 | (d x 0,262) + 1 020 | 0,313 |
| 5 CV | 0,512 | (d x 0,287) + 1 123 | 0,343 |
| 6 CV | 0,536 | (d x 0,301) + 1 178 | 0,360 |
| 7 CV | 0,561 | (d x 0,318) + 1 218 | 0,379 |
| 8 CV | 0,592 | (d x 0,337) + 1 278 | 0,401 |
| 9 CV | 0,607 | (d x 0,352) + 1 278 | 0,416 |
| 10 CV | 0,639 | (d x 0,374) + 1 323 | 0,440 |
| 11 CV | 0,651 | (d x 0,392) + 1 298 | 0,457 |
| 12 CV | 0,685 | (d x 0,408) + 1 383 | 0,477 |
| 13 CV ou plus | 0,697 | (d x 0,424) + 1 363 | 0,492 |
Barème de remboursement des frais kilométriques pour 2011
(comptabilité super-simplifiée)
| Puissance | Diesel | Sans plomb | G.P.L. |
| 3 à 4 CV | 0,074 € | 0,099 € | 0,064 € |
| 5 à 7 CV | 0,091 € | 0,122 € | 0,079 € |
| 8 et 9 CV | 0,108 € | 0,145 € | 0,094 € |
| 10 et 11 CV | 0,122 € | 0,163 € | 0,106 € |
| 12 CV et plus | 0,136 € | 0,182 € | 0,117 € |
Vélomoteurs, scooters et motocyclettes
| Puissance | Frais de carburant
au km |
| < à 50 cc | 0,031 € |
| de 50 cc à 125 cc | 0,064 € |
| 3, 4 et 5 CV | 0,081 € |
| > 5 CV | 0,112 € |
(comptabilité super-simplifiée)
Barème de remboursement des frais kilométriques pour 2010
(comptabilité super-simplifiée)
| Puissance | Diesel | Sans plomb | G.P.L. |
| 3 à 4 CV | 0,065 € | 0,092 € | 0,057 € |
| 5 à 7 CV | 0,080 € | 0,112 € | 0,070 € |
| 8 et 9 CV | 0,096 € | 0,134 € | 0,084 € |
| 10 et 11 CV | 0,108 € | 0,152 € | 0,094 € |
| 12 CV et plus | 0,121 € | 0,168 € | 0,104 € |
Vélomoteurs, scooters et motocyclettes
| Puissance | Frais de carburant
au km |
| < à 50 cc | 0,029 € |
| de 50 cc à 125 cc | 0,059 € |
| 3, 4 et 5 CV | 0,075 € |
| > 5 CV | 0,104 € |
2009
| Puissance | Diesel | Sans plomb | G.P.L. |
| 3 à 4 CV | 0,055 € | 0,080 € | 0,050 € |
| 5 à 7 CV | 0,068 € | 0,098 € | 0,062 € |
| 8 et 9 CV | 0,081 € | 0,117 € | 0,074 € |
| 10 et 11 CV | 0,092 € | 0,132 € | 0,083 € |
| 12 CV et plus | 0,102 € | 0,147 € | 0,093 € |
Vélomoteurs, scooters et motocyclettes
| Puissance | Frais de
carburant
au km |
| < à 50 cc | 0,025 € |
| de 50 cc à 125 cc | 0,052 € |
| 3, 4 et 5 CV | 0,066 € |
| > 5 CV | 0,091 € |
Les frais couverts par les barèmes motos et vélomoteurs sont : la dépréciation du véhicule, les frais d'achat des casques et protections, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d'assurance.
Les frais de garage, de box et les intérêts d'emprunt ne sont pas couverts par les barèmes kilométriques et peuvent être ajoutés au montant des frais évalués en fonction du barème sous réserve d'être justifiés.
Depuis le 1er janvier 1998, le barème fiscal des frais de déplacement en deux-roues à moteur est applicable en matière sociale.
Les frais de garage, de box et les intérêts d'emprunt ne sont pas couverts par les barèmes kilométriques et peuvent être ajoutés au montant des frais évalués en fonction du barème sous réserve d'être justifiés.
Depuis le 1
Barème applicable aux vélomoteurs et scooter
d'une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2011
| Jusqu'à
2000 km |
De 2001
à 5000 km |
Au-delà
de 5000 km |
| 0,266 € x d | (d x 0,063) + 406 | 0,144 € x d |
Barème applicable aux vélomoteurs et scooter
d'une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2011
| Puissance | Jusqu'à
3000 km |
De 3001
à 6000 km |
Au-delà
de 6000 km |
| 1 ou 2 CV | 0,333 € x d | (d x 0,083) + 750 | 0,208 € x d |
| 3, 4 ou 5 CV | 0,395 € x d | (d x 0,069) + 978 | 0,232 € x d |
| > 5 CV | 0,511 € x d | (d x 0,067) + 1 332 | 0,289 € x d |
Barème applicable aux vélomoteurs et scooter
d'une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2010
| Jusqu'à
2000 km |
De 2001
à 5000 km |
Au-delà
de 5000 km |
| 0,266 € x d | (d x 0,063) + 406 | 0,144 € x d |
Barème applicable aux vélomoteurs et scooter
d'une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2010
| Puissance | Jusqu'à
3000 km |
De 3001
à 6000 km |
Au-delà
de 6000 km |
| 1 ou 2 CV | 0,333 € x d | (d x 0,083) + 750 | 0,208 € x d |
| 3, 4 ou 5 CV | 0,395 € x d | (d x 0,069) + 978 | 0,232 € x d |
| > 5 CV | 0,511 € x d | (d x 0,067) + 1 332 | 0,289 € x d |
Barème applicable aux vélomoteurs et scooter
d'une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2009
| Jusqu'à
2000 km |
De 2001
à 5000 km |
Au-delà
de 5000 km |
| 0,254 € x d | (d x 0,061) + 386 | 0,138 € x d |
Barème applicable aux vélomoteurs et scooter
d'une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2009
| Puissance | Jusqu'à
3000 km |
De 3001
à 6000 km |
Au-delà
de 6000 km |
| 1 ou 2 CV | 0,318 € x d | (d x 0,080) + 714 | 0,199 € x d |
| 3, 4 ou 5 CV | 0,378 € x d | (d x 0,066) + 936 | 0,222 € x d |
| > 5 CV | 0,489 € x d | (d x 0,063) + 1 278 | 0,276 € x d |
| Type de véhicule | Montant autorisé
par kilomètre en 2011 |
| Véhicules automobiles | 0,304 € |
| Vélomoteurs, scooters, motos | 0,118 € |
Évaluation des frais de véhicule engagés par les bénévoles des associations
| Type de véhicule | Montant autorisé par kilomètre | ||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Véhicules automobiles | 0,279 € | 0,284 € | 0,288 € | 0,297 € | 0,299 € | 0,304 € | |
| Vélomoteurs, scooters, motos | 0,107 € | 0,109 € | 0,111 € | 0,115 € | 0,116 € | 0,118 € | |
