Barème de l'impôt sur les revenus
Barème de l'impôt sur les revenus 2011 pour une part
| Tranches en euros | Impôt 2012
(sur revenus 2011) |
| Jusqu'à 5 963 € | 0 |
| 5 964 à 11 896 € | 5,5 % |
| 11 897 à 26 420 € | 14 % |
| 26 421 à 70 830 € | 30 % |
| Plus de 70 830 € | 41 % |
Barème de l'impôt sur les revenus 2010 pour une part
| Tranches en euros | Impôt 2011
(sur revenus 2010) |
| Jusqu'à 5 963 € | 0 |
| 5 964 à 11 896 € | 5,5 % |
| 11 897 à 26 420 € | 14 % |
| 26 421 à 70 830 € | 30 % |
| Plus de 70 830 € | 41 % |
Barème de l'impôt sur les revenus 2009 pour une part
| Tranches en euros | Impôt 2010
(sur revenus 2009) |
| Jusqu'à 5 875 € | 0 |
| 5 876 à 11 720 € | 5,5 % |
| 11 721 à 26 030 € | 14 % |
| 26 031 à 69 783 € | 30 % |
| Plus de 69 783 € | 40 % |
Barème de l'impôt sur les revenus 2008 pour une part
| Tranches en euros | Impôt 2009
(sur revenus 2008) |
| Jusqu'à 5 852 € | 0 |
| 5 853 à 11 673 € | 5,5 % |
| 11 674 à 25 926 € | 14 % |
| 25 927 à 69 505 € | 30 % |
| Plus de 69 505 € | 40 % |
