Tarif des droits de donation et de succession
Les barèmes et abattements applicables en 2012 aux droits de mutation à titre gratuit sont les suivants :
Tarif des droits applicables aux donations et successions en ligne directe
| Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
| 159 325 € | N'excédant pas 8 072 € | 5 % |
| Comprise entre 8 072 et 12 109 € | 10 % | |
| Comprise entre 12 109 et 15 932 € | 15 % | |
| Comprise entre 15 932 et 552 324 € | 20 % | |
| Comprise entre 552 324 et 902 838 € | 30 % | |
| Comprise entre 902 838 et 1 805 677 € | 40 % | |
| Supérieure à 1 805 677 € | 45 % |
Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs)
(1)
| Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
| 80 724 € | N'excédant pas 8 072 € | 5 % |
| Comprise entre 8 072 et 15 932 € | 10 % | |
| Comprise entre 15 932 et 31 865 € | 15 % | |
| Comprise entre 31 865 et 552 324 € | 20 % | |
| Comprise entre 552 324 et 902 838 € | 30 % | |
| Comprise entre 902 838 et 1 805 677 € | 40 % | |
| Supérieure à 1 805 677 € | 45 % |
Tarif des droits applicables aux donations et successions en ligne collatérale et entre non-parents
| Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
| 15 932 €
|
Entre frères et soeurs :
N'excédant pas 24 430 € Supérieure à 24 430 € |
35 % 45 % |
| 7 967 € | Entre parents jusqu'au 4
|
55 % |
| 1 594 € | Entre parents au-delà du 4
|
60 % |
Les barèmes et abattements applicables en 2011 aux droits de mutation à titre gratuit sont les suivants :
Tarif des droits applicables aux donations et successions en ligne directe
| Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
| 159 325 € | N'excédant pas 8 072 € | 5 % |
| Comprise entre 8 072 et 12 109 € | 10 % | |
| Comprise entre 12 109 et 15 932 € | 15 % | |
| Comprise entre 15 932 et 552 324 € | 20 % | |
| Comprise entre 552 324 et 902 838 € | 30 % | |
| Comprise entre 902 838 et 1 805 677 € | 35 % (40 % à compter du 31 juillet 2011) | |
| Supérieure à 1 805 677 € | 40 % (45 % à compter du 31 juillet 2011) |
Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs)
(1)
| Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
| 80 724 € | N'excédant pas 8 072 € | 5 % |
| Comprise entre 8 072 et 15 932 € | 10 % | |
| Comprise entre 15 932 et 31 865 € | 15 % | |
| Comprise entre 31 865 et 552 324 € | 20 % | |
| Comprise entre 552 324 et 902 838 € | 30 % | |
| Comprise entre 902 838 et 1 805 677 € | 35 % (40 % à compter du 31 juillet 2011) | |
| Supérieure à 1 805 677 € | 40 % (45 % à compter du 31 juillet 2011) |
Tarif des droits applicables aux donations et successions en ligne collatérale et entre non-parents
| Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
| 15 932 €
|
Entre frères et soeurs :
N'excédant pas 24 430 € Supérieure à 24 430 € |
35 % 45 % |
| 7 967 € | Entre parents jusqu'au 4
|
55 % |
| 1 594 € | Entre parents au-delà du 4
|
60 % |
Les barèmes et abattements applicables en 2010 aux droits de mutation à titre gratuit sont les suivants :
Tarif des droits applicables aux donations et successions en ligne directe
| Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
| 156 974 € | N'excédant pas 7 953 € | 5 % |
| Comprise entre 7 953 et 11 930 € | 10 % | |
| Comprise entre 11 930 et 15 697 € | 15 % | |
| Comprise entre 15 697 et 544 173 € | 20 % | |
| Comprise entre 544 173 et 889 514 € | 30 % | |
| Comprise entre 889 514 et 1 779 029 € | 35 % | |
| Supérieure à 1 779 029 € | 40 % |
Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs)
(1)
| Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
| 79 533 € | N'excédant pas 7 953 € | 5 % |
| Comprise entre 7 953 et 15 697 € | 10 % | |
| Comprise entre 15 697 et 31 395 € | 15 % | |
| Comprise entre 31 395 et 544 173 € | 20 % | |
| Comprise entre 544 173 et 889 514 € | 30 % | |
| Comprise entre 889 514 et 1 779 029 € | 35 % | |
| Supérieure à 1 779 029 € | 40 % |
Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents
| Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
| 15 697 €
|
Entre frères et soeurs :
N'excédant pas 24 069 € Supérieure à 24 069 € |
35 % 45 % |
| 7 849 € | Entre parents jusqu'au 4
|
55 % |
| 1 570 € | Entre parents au-delà du 4
|
60 % |
