Taux de l'usure en %
| Nature | A compter du 1 |
| PRÊTS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE
|
|
| Découverts | 13,67 |
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N'AYANT PAS D'ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | |
| Prêts > 2 ans - taux variable | 5,35 |
| Prêts > 2 ans - taux fixe | 6,37 |
| Découverts | 13,67 |
| Prêts < ou = 2 ans | 6,49 |
| Prêts - achats ou ventes à tempérament | 8,99 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | |
| Prêts immobiliers (articles L. 312-1 à L. 312-36 du Code de la consommation) | |
| Prêts à taux fixe | 6,32 |
| Prêts à taux variable | 5,88 |
| Prêts relais | 6,48 |
| Prêts à la consommation (hors articles L. 312-1 à L. 312-36 du Code de la consommation) | |
| Prêts < ou = 1 524 € | 20,56 |
| Découverts, crédits renouvelables, achats ou ventes à tempérament > 1 524 € et < 3 000 € et prêts viagers hypothécaires | 19,15 |
| Prêts personnels > 1 524 € et < 3 000 € | 15,27 |
| Découverts, crédits renouvelables, achats ou ventes à tempérament > 3 000 € et < 6 000 € et prêts viagers hypothécaires | 17,15 |
| Prêts personnels > 3 000 € et < 6 000 € | 13,27 |
| Découverts, crédits renouvelables, achats ou ventes à tempérament > 6 000 € et prêts viagers hypothécaires | 14,81 |
| Prêts personnels > 6 000 € | 10,93 |
| Nature | A compter du 1
|
A compter du 1
|
| PRÊTS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE
|
||
| Découverts | 13,84 | 13,80 |
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N'AYANT PAS D'ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Prêts > 2 ans - taux variable | 5,52 | 5,45 |
| Prêts > 2 ans - taux fixe | 6,36 | 6,29 |
| Découverts | 13,84 | 13,80 |
| Prêts < ou = 2 ans | 6,36 | 6,53 |
| Prêts - achats ou ventes à tempérament | 9,61 | 9,67 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
| Prêts immobiliers (articles L. 312-1 à L. 312-36 du Code de la consommation) | ||
| Prêts à taux fixe | 6,23 | 6,24 |
| Prêts à taux variable | 5,61 | 5,83 |
| Prêts relais | 6,28 | 6,43 |
| Prêts à la consommation (hors articles L. 312-1 à L. 312-36 du Code de la consommation) | ||
| Prêts < ou = 1 524 € | 21,03 | 20,65 |
| Découverts, crédits renouvelables, achats ou ventes à tempérament > 1 524 € et < 3 000 € et prêts viagers hypothécaires | 19,27 | 19,15 |
| Prêts personnels > 1 524 € et < 3 000 € | 12,76 | 13,98 |
| Découverts, crédits renouvelables, achats ou ventes à tempérament > 3 000 € et < 6 000 € et prêts viagers hypothécaires | 18,16 | 17,69 |
| Prêts personnels > 3 000 € et < 6 000 € | 11,65 | 12,51 |
| Découverts, crédits renouvelables, achats ou ventes à tempérament > 6 000 € et prêts viagers hypothécaires | 16,62 | 15,78 |
| Prêts personnels > 6 000 € | 10,10 | 10,60 |
