Taux Effectif Global moyen en %
| Nature | 1
2012 |
| PRÊTS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | |
| Découverts | 10,25 |
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N'AYANT PAS D'ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | |
| Prêts > 2 ans - taux variable | 4,01 |
| Prêts > 2 ans - taux fixe | 4,78 |
| Découverts | 10,25 |
| Prêts < ou = 2 ans | 4,87 |
| Prêts - achats ou ventes à tempérament | 6,74 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | |
| Prêts immobiliers (articles L. 312-1 à L. 312-36 du Code de la consommation) | |
| Prêts à taux fixe | 4,74 |
| Prêts à taux variable | 4,41 |
| Prêts relais | 4,86 |
| Prêts à la consommation (hors articles L. 312-1 à L. 312-36 du Code de la consommation) | |
| Prêts < ou = 1 524 € | - |
| Découverts, crédits renouvelables, achats ou ventes à tempérament > 1 524 € et <3 000 € et prêts viagers hypothécaires | - |
| Prêts personnels > 1 524 € et <3 000 € | - |
| Découverts, crédits renouvelables, achats ou ventes à tempérament > 3 000 € et < 6 000 € et prêts viagers hypothécaires | - |
| Prêts personnels > 3 000 € et < 6 000 € | - |
| Découverts, crédits renouvelables, achats ou ventes à tempérament > 6 000 € et prêts viagers hypothécaires | - |
| Prêts personnels > 6 000 € | - |
| Nature | 3
2011 |
4
2011 |
| PRÊTS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Découverts | 10,38 | 10,35 |
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N'AYANT PAS D'ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Prêts > 2 ans - taux variable | 4,14 | 4,09 |
| Prêts > 2 ans - taux fixe | 4,77 | 4,72 |
| Découverts | 10,38 | 10,35 |
| Prêts < ou = 2 ans | 4,77 | 4,90 |
| Prêts - achats ou ventes à tempérament | 7,21 | 7,25 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
| Prêts immobiliers (articles L. 312-1 à L. 312-36 du Code de la consommation) | ||
| Prêts à taux fixe | 4,67 | 4,68 |
| Prêts à taux variable | 4,21 | 4,37 |
| Prêts relais | 4,71 | 4,82 |
| Prêts à la consommation (hors articles L. 312-1 à L. 312-36 du Code de la consommation) | ||
| Prêts < ou = 1 524 € | - | - |
| Découverts, crédits renouvelables, achats ou ventes à tempérament > 1 524 € et <3 000 € et prêts viagers hypothécaires | - | - |
| Prêts personnels > 1 524 € et <3 000 € | - | - |
| Découverts, crédits renouvelables, achats ou ventes à tempérament > 3 000 € et < 6 000 € et prêts viagers hypothécaires | - | - |
| Prêts personnels > 3 000 € et < 6 000 € | - | - |
| Découverts, crédits renouvelables, achats ou ventes à tempérament > 6 000 € et prêts viagers hypothécaires | - | - |
| Prêts personnels > 6 000 € | - | - |
