1re à 50e embauche dans ZRU et ZRR
| Base | Salarié | Employeur | |
| CSG non déductible et CRDS | 98,25 % brut |
2,90 % | - |
| CSG déductible | 98,25 % brut |
5,10 % | - |
| SÉCURITÉ SOCIALE | |||
| - Maladie | Brut | 0,75 % | Exonéré |
| - Vieillesse | |||
| Plafonnée | T.A | 6,65 % | Exonéré |
| Déplafonnée | Brut | 0,10 % | Exonéré |
| - Allocations familiales | Brut | - | Exonéré |
| - FNAL | |||
| Employeurs de moins de 20 salariés | T.A | - | 0,10 % |
| Employeurs de 20 salariés et + | Brut | 0,50 % | |
| - Accident du travail | Brut | Variable |
|
| CONTRIBUTION SOLIDARITÉ AUTONOMIE |
Brut | - | 0,30 % |
| ASSURANCE CHÔMAGE | |||
| - Cotisation Assedic | |||
| Sur tranche A | T.A | 2,40 % | 4,00 % |
| - Cotisation FNGS | T. A + B | - | 0,30 % |
| RETRAITE COMPLÉMENTAIRE | T.1 | 3,00 % | 4,50 % |
| - Non cadres ARRCO |
T.2 | 8,00 % | 12,00 % |
| COTISATION AGFF | |||
| - Non cadres | T.1 | 0,80 % | 1,20 % |
| VERSEMENT TRANSPORT | Brut | - | Taux variable |
| TAXE D'APPRENTISSAGE | Brut | - | 0,50 % |
| + taxe additionnelle | Brut | - |
|
| PARTICIPATION FORMATION | |||
| - Moins de 10 salariés | Brut | - | 0,55 % |
| - De 10 à moins de 20 salariés | Brut | - | 1,05 % |
| - 20 salariés et + | Brut | - | 1,60 % |
(2) Depuis le 1
(3) La cotisation FNGS est fixée à 0,30 % depuis le 1
(4) Depuis le 1
(5) Depuis le 1
(6) À compter du 1
(7) Depuis le 1
(8) L'abattement de 1,75% ne s'applique que pour un montant de rémunération n'excédant pas 4 plafonds annuels de la Sécurité Sociale.
