Contrat Initiative Emploi (CIE)
| Base | Salarié | Employeur | |
| CSG non déductible et CRDS | 98,25 % brut |
2,90 % | - |
| CSG déductible | 98,25 % brut |
5,10 % | - |
| SÉCURITÉ SOCIALE | |||
| - Maladie | Brut | 0,75 % | 12,80 % |
| - Vieillesse | |||
| Plafonnée | T. A | 6,65 % | 8,30 % |
| Déplafonnée | Brut | 0,10 % | 1,60 % |
| - Allocations familiales | Brut | - | 5,40 % |
| - FNAL | |||
| Employeurs de moins de 20 salariés | T. A | - | 0,10 % |
| Employeurs de 20 salariés et + | Brut | - | 0,50 % |
| - Accident du travail | Brut | - | Variable |
| Réduction de charges sociales |
|||
| CONTRIBUTION SOLIDARITÉ AUTONOMIE |
Brut | - | 0,3 % |
| ASSURANCE CHÔMAGE | |||
| - Cotisation Assedic | |||
| Sur tranche A |
T. A | 2,40 % | 4,00 % |
| Sur tranche B |
T. B | 2,40 % | 4,00 % |
| - Cotisation FNGS | T. A + B | - | 0,30 % |
| RETRAITE COMPLÉMENTAIRE |
T. 1 | 3,00 % | 4,50 % |
| - Non cadres ARRCO | T. 2 | 8,00 % | 12,00 % |
| COTISATION AGFF | T. 1 | 0,80 % | 1,20 % |
| - Non cadres | T. 2 | 0,90 % | 1,30 % |
| VERSEMENT TRANSPORT | Brut | - | Taux variable |
| TAXE D'APPRENTISSAGE | Brut | - | 0,50 % |
| + taxe additionnelle | Brut | - | 0,18 % |
| PARTICIPATION FORMATION | |||
| - Moins de 10 salariés | Brut | - | 0,55 % |
| - De 10 à moins de 20 salariés | Brut | - | 1,05 % |
| - 20 salariés et + | Brut | - | 1,60 % |
| PARTICIPATION CONSTRUCTION | |||
| - 20 salariés et + | Brut | - | 0,45 % |
(2) Taux minimum de cotisations. Le taux global de cotisations ARRCO sur T. 2 est de 20 % pour toutes les entreprises.
(3) La cotisation FNGS est fixée à 0,30 % depuis le 1
(4) Depuis le 1
(5) Depuis le 1
(6) À compter du 1
(7) L'abattement de 1,75% ne s'applique que pour un montant de rémunération n'excédant pas 4 plafonds annuels de la Sécurité Sociale.
