Versement transport
Taux versement transport Ile-de-France applicables
sur le salaire brut déplafonné
| Départements | Taux de versement |
| Paris + Hauts-de-Seine | 2,6 % |
| Seine-St-Denis et Val-de-Marne | 1,7 % |
| Essonne, Yvelines, Val-d'Oise, Seine-et-Marne | 1,4 % |
Les employeurs occupant plus de 9 salariés dans certaines communes ou groupements de communes (districts, communautés urbaines, communauté de villes ou de communes, etc.) notamment de plus de 10 000 habitants sont redevables d'un versement destiné aux transports en commun, assis sur les rémunérations soumises à cotisations de Sécurité Sociale.
Pour connaître le taux de versement transport applicable dans votre ville, reportez-vous aux simulateurs.
Taux versement transport Dom-Tom applicables sur le salaire brut déplafonné
| Ville ou département | Taux de versement |
| Cayenne (Guyane) | 0,55 % |
| Réunion - Villes solidaires (communauté d'agglomération) | 2 % |
| St-Denis de la Réunion (cté. com. CINOR) | 1,30 % |
| Communauté de l'Est de la Réunion | 1,80 % |
| Territoire de la Côte Ouest de la Réunion | 2 % |
| Communauté d'agglomération du Sud de la Réunion | 1 % |
| Guadeloupe - Le Moule | 0,55 % |
| Guadeloupe - Sud Basse-Terre | 0,60 % |
| Guadeloupe - Petit Cul de Sac Marin | 1 % |
| Martinique - Gros Morne | 0,55 % |
| Martinique - La Trinité | 0,55 % |
| Martinique - Espace Sud (communauté d'agglomération) | 1,05 % |
| Centre de la Martinique (communauté d'agglomération) | 1,80 % |
